
主要設備・機械
| 主要設備・機械名 | 形式・能力 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | PCV-55 | OKK | 1台 | 
| 複合CNC旋盤 | TC-3500CM 10インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| 複合CNC旋盤 | TC-350CM 10インチ | 滝沢鉄工 | 2台 | 
| NC旋盤 | TC-350 10インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC-30 10インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC-3 10インチ | 滝沢鉄工 | 2台 | 
| NC旋盤 | TC-2100 8インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC-200 8インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC216J 8インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC206J 8インチ | 滝沢鉄工 | 1台 | 
| NC旋盤 | TC-2 8インチ | 滝沢鉄工 | 3台 | 
| NC旋盤 | TX-20 8インチ ローダー付 | 滝沢鉄工 | 2台 | 
| タッピングマシン | MAC-V1 | 滝沢鉄工 | 2台 | 
| フライス盤 | MH-2V | OKK | 1台 | 
| フォークリフト | トヨタ | 1台 | 
          〒995-0111 山形県村山市大字大久保甲811-8
